健美操世界冠军榜
国家健美操集训队成立于1999年,备战第五届世界锦标赛,第一次获得奖牌是2004年第八届世界锦标赛六人操,第一次获得金牌是2005年世界运动会六人操。目前为止,共培养16名竞技项目世界冠军和14名有氧项目世界冠军。
国家体育总局体操运动管理中心于1998年开始在项目接轨上实施了一系列的英明举措,使得近几年我国在国际舞台上发展迅猛,在五代国家队员的共同探索和努力下,使我们对健美操项目制胜规律和专项训练体系有所认识和理解,为我们在国际上保持技术领先,打下了扎实的基础。
走下领奖台,一切从零开始,国家健美操集训队全队上下充满信心,坚定信念,为中国健美操事业奉献青春。
2005年世界运动会六人操冠军
运动员:敖金平、于巍、严松、秦勇、何世剑、熊德良
2006年世界锦标赛男子单人操冠军
运动员:敖金平
2006年世界锦标赛六人操冠军
运动员:敖金平、于巍、严松、秦勇、何世剑、熊德良
2007年世界杯赛男子单人操冠军
运动员:敖金平
2007年世界杯赛六人操冠军
运动员:敖金平、于巍、严松、秦勇、何世剑、张鹏
2008年世界锦标赛六人操冠军
运动员:敖金平、于巍、秦勇、何世剑、倪振华、张鹏
2009年世界运动会六人操冠军
运动员:于巍、何世剑、倪振华、张鹏、车磊、陶乐
2010年世界锦标赛三人操冠军
运动员:秦勇、车磊、陶乐
2012年世界锦标赛六人操冠军
运动员:车磊、陶乐、王子卓、刘天博、黎良发、韩明哲
2012年世界锦标赛三人操冠军
运动员:车磊、陶乐、韩明哲
2012年世界锦标赛有氧舞蹈冠军
运动员:车磊、陶乐、黄晋萱、韩明哲、邹琴、寿旻超、胡邦达、李智
2012年世界锦标赛有氧踏板操冠军
运动员:黄晋萱、邹琴、寿旻超、胡邦达、马也、武俊强、李智、王雨寒
2013年世界运动会五人操冠军
运动员:车磊、王子卓、韩明哲、胡邦达、杨光
2013年世界运动会三人操冠军
运动员:车磊、王子卓、韩明哲
2013年世界运动会有氧舞蹈冠军
运动员:陶乐、邹琴、寿旻超、李智、杨光、马超、于洋洋、涂子通
2013年世界运动会有氧踏板操冠军
运动员:邹琴、寿旻超、马也、李智、于洋洋、涂子通、尹璐、董仕林
2014年世界锦标赛有氧踏板操冠军
运动员:寿旻超、马也、王雨寒、于洋洋、尹璐、董仕林、麻东、王锞
2016年世界锦标赛五人操冠军
运动员:马超、李凌啸、潘立鉨、徐雪松、麻东
2016年世界锦标赛团体冠军
运动员:于洋洋、华飞扬、李凌啸、潘立鉨、徐雪松、马超、麻东、付垚、
黄诚开、黄子敬、王锞、张慧雯、赵明、寿旻超、杨乔博
2017年世界运动会五人操冠军
运动员:潘立鉨、李凌啸、麻东、王锞、李琪
2018年世界锦标赛五人操冠军
运动员:李琪、王锞、麻东、徐雪松、李凌飞
敖金平;籍贯:江西、樟树 输送单位:华中师范大学 出生年月:1981年10月13日 入队时间:2002年6月 获得世界冠军项目:男单、六人 获得世界冠军次数:6次 | 于巍;籍贯:河南、开封 输送单位:西安体育学院 哈尔滨体育学院 出生年月:1982年12月13日 入队时间:2002年6月 获得世界冠军项目:六人 获得世界冠军次数:5次 | 严松;籍贯:江苏、淮安 输送单位:西安体育学院 北京体育大学 出生年月:1977年4月26日 入队时间:2003年4月 获得世界冠军项目:六人 获得世界冠军次数:3次 | 秦勇;籍贯:广西、桂林 输送单位:江西科技师范学院 上海交通大学 出生年月: 1983年7月25日 入队时间: 2003年4月 获得世界冠军项目:三人、六人 获得世界冠军次数:5 |
何世剑;籍贯:湖南、衡阳 输送单位:武汉体育学院 北京体育大学 出生年月: 1983年1月28日 入队时间: 2003年11月 获得世界冠军项目:六人 获得世界冠军次数:5 | 熊德良;籍贯:江西、南昌 输送单位:江西科技师范学院 上海交通大学 出生年月:1984年10月27日 入队时间: 2005年3月 获得世界冠军项目:六人 获得世界冠军次数:2 | 张鹏;籍贯:辽宁、营口 输送单位:西安体育学院 长安大学 出生年月: 1987年7月9日 入队时间:2005年11月 获得世界冠军项目:六人 获得世界冠军次数:3 | 倪振华;籍贯:江西、婺源 输送单位:江西师范大学 厦门大学 出生年月: 1983年12月28日 入队时间: 2005年11月 获得世界冠军项目:六人 获得世界冠军次数:2 |
车磊,籍贯:江西、南昌 输送单位:华东师范大学 出生年月:1988年1月22日 入队时间: 2008年7月 获得世界冠军项目: 三人、五人、六人、有氧舞蹈 获得世界冠军次数:7次 | 陶乐,籍贯:江西、南昌 输送单位:华东师范大学 出生年月:1988年3月22日 入队时间: 2007年7月 获得世界冠军项目: 三人、五人、六人、有氧舞蹈 获得世界冠军次数:6次 | 黄晋萱,籍贯:辽宁、沈阳 输送单位:天津工业大学 出生年月:1988年4月21日 入队时间: 2005年11月 获得世界冠军项目: 有氧舞蹈、有氧踏板 获得世界冠军次数:2 | 寿旻超,籍贯:浙江、诸暨 输送单位:江西师范大学 出生年月:1989年8月6日 入队时间: 2008年7月 获得世界冠军项目: 有氧舞蹈、有氧踏板 获得世界冠军次数:5 | 邹琴,籍贯:浙江、衢州 输送单位:宁波大学 出生年月:1990年10月30日 入队时间: 2008年7月 获得世界冠军项目: 有氧舞蹈、有氧踏板 获得世界冠军次数:4次 |
刘天博,籍贯:吉林、长春 输送单位:西安体育学院 出生年月:1990年12月12日 入队时间: 2009年1月 获得世界冠军项目:六人 获得世界冠军次数:1 | 王子卓,籍贯:湖南、湘潭 输送单位:北京化工大学 出生年月:1989年4月20日 入队时间: 2011年1月 获得世界冠军项目: 三人、五人、六人 获得世界冠军次数:3次 | 黎良发,籍贯:广西、梧州 输送单位:广州体育学院 出生年月:1991年2月17日 入队时间: 2011年1月 获得世界冠军项目:六人 获得世界冠军次数:1 | 李智,籍贯:湖南、长沙 输送单位:武汉体育学院 出生年月:1991年5月10日 入队时间: 2009年12月 获得世界冠军项目: 有氧舞蹈、有氧踏板 获得世界冠军次数:4次 | 韩明哲,籍贯:安徽、阜阳 输送单位:天津工业大学 出生年月:1992年4月21日 入队时间: 2010年1月 获得世界冠军项目: 三人、五人、六人、有氧舞蹈 获得世界冠军次数:5次 |
武俊强,籍贯:辽宁、沈阳 输送单位:北京体育大学 出生年月:1990年10月9日 入队时间: 2012年2月 获得世界冠军项目:有氧踏板 获得世界冠军次数:1次 | 马也,籍贯:河北、涿州 输送单位:北京体育大学 出生年月:1991年1月13日 入队时间: 2012年2月 获得世界冠军项目:有氧踏板 获得世界冠军次数:3次 | 胡邦达,籍贯:浙江、衢州 输送单位:北京体育大学 出生年月:1993年9月17日 入队时间: 2012年2月 获得世界冠军项目: 五人、有氧舞蹈、有氧踏板 获得世界冠军次数:3 | 王雨寒,籍贯:湖北、仙桃 输送单位:武汉体育学院 出生年月:1994年12月26日 入队时间: 2012年2月 获得世界冠军项目:有氧踏板 获得世界冠军次数:2次 |
杨光,籍贯:辽宁、盘锦 输送单位:天津工业大学 出生年月: 1993年2月10日 入队时间: 2010年1月 获得世界冠军项目: 五人、有氧舞蹈 获得世界冠军次数:2次 | 马超,籍贯:山西、临汾 输送单位:天津工业大学 出生年月:1992年1月31日 入队时间: 2011年1月 获得世界冠军项目: 五人、有氧舞蹈、团体 获得世界冠军次数:3次 | 于洋洋,籍贯:北京 输送单位:北京化工大学 出生年月:1994年7月18日 入队时间:2013年3月 获得世界冠军项目: 有氧舞蹈、有氧踏板、团体 获得世界冠军次数:4次 | 涂子通,籍贯:江西、南昌 输送单位:华东师范大学 出生年月:1989年6月2日 入队时间:2013年3月 获得世界冠军项目: 有氧舞蹈、有氧踏板 获得世界冠军次数:2次 |
尹璐,籍贯:辽宁、北票 输送单位:北京体育大学 出生年月: 1989年11月13日 入队时间: 2013年1月 获得世界冠军项目: 有氧踏板 获得世界冠军次数: 2次 | 董仕林,籍贯:河北、承德 输送单位:北京体育大学 出生年月:1990年8月14日 入队时间: 2013年1月 获得世界冠军项目:有氧踏板 获得世界冠军次数: 2次 | 麻东,籍贯:陕西、西安 输送单位:北京体育大学、长安大学 出生年月:1996年10月8日 入队时间: 2014年2月 获得世界冠军项目: 五人、有氧踏板、团体 获得世界冠军次数: 3次 | 王锞,籍贯:河北、石家庄 输送单位:天津工业大学 出生年月: 1995年11月27日 入队时间: 2014年2月 获得世界冠军项目: 有氧踏板、团体 获得世界冠军次数: 2次 |
李凌啸,籍贯:河南、武钢 输送单位:华东师范大学 出生年月日:1998年10月10日 入队时间:2016年1月 获得世界冠军项目:五人、团体 获得世界冠军次数:2次 | 潘立鉨,籍贯:山东、烟台 输送单位:天津工业大学 出生年月:1995年3月28日 入队时间:2011年12月 获得世界冠军项目:五人、团体 获得世界冠军次数:2 次 | 徐雪松,籍贯:山西、临汾 输送单位:同济大学 出生年月:1996年2月8日 入队时间:2015年1月 获得世界冠军项目:五人、团体 获得世界冠军次数:2次 | 华飞扬,籍贯:浙江、衢州 输送单位:北京化工大学 出生年月:1995年1月30日 入队时间:2014年10月 获得世界冠军项目:团体 获得世界冠军次数:1次 |
付垚,籍贯:辽宁、沈阳 输送单位:北京体育大学 出生年月:1993年10月23日 入队时间:2016年4月 获得世界冠军项目:团体 获得世界冠军次数:1次 | 黄诚开,籍贯:北京 输送单位:北京体育大学 出生年月:1996年10月19日 入队时间:2016年4月 获得世界冠军项目:团体 获得世界冠军次数:1次 | 黄子敬,籍贯: 湖南、长沙 输送单位:华东师范大学 出生年月:1992年11月7日 入队时间:2015年1月 获得世界冠军项目:团体 获得世界冠军次数:1次 | 张慧雯,籍贯:山西、临汾 输送单位:江西师范大学 出生年月:1994年7月3日 入队时间:2016年 4月 获得世界冠军项目:团体 获得世界冠军次数:1次 |
赵明,籍贯:辽宁、丹东 输送单位:北京体育大学 出生年月:1993年7月10日 入队时间:2016年4月 获得世界冠军项目:团体 获得世界冠军次数:1次 | 寿旻超,籍贯:浙江 诸暨 输送单位:同济大学 出生年月:1989年8月6日 入队时间:2008年7月 获得世界冠军项目: 有氧舞蹈、有氧踏板、团体 获得世界冠军次数:6次 | 杨乔博,籍贯:河南、卫辉 输送单位:北京体育大学 出生年月:1995年7月12日 入队时间:2016年4月 获得世界冠军项目:团体 获得世界冠军次数:1次 |
2017~2020周期健美操世界冠军名单
潘立鉨,籍贯:山东、烟台 输送单位:天津工业大学 出生年月:1995年3月28日 入队时间:2011年12月 获得世界冠军项目:五人、团体 获得世界冠军次数:3次 | 李凌啸,籍贯:河南、武钢 输送单位:华东师范大学 出生年月日:1998年10月10日 入队时间:2016年1月 获得世界冠军项目:五人、团体 获得世界冠军次数:3次 | 麻东,籍贯:陕西、西安 输送单位:长安大学 出生年月:1996年10月8日 入队时间:2014年2月 获得世界冠军项目: 五人、有氧踏板、团体 获得世界冠军次数:4次 | 王锞,籍贯:河北、石家庄 输送单位:天津体育学院 出生年月:1995年11月27日 入队时间:2014年2月 获得世界冠军项目: 五人、有氧踏板、团体 获得世界冠军次数:3次 |
李琪,籍贯:湖北、恩施 输送单位:青岛大学 出生年月:1997年12月19日 入队时间:2015年1月 获得世界冠军项目:五人 获得世界冠军次数:1次 | 李凌飞,籍贯:河南、武钢 输送单位:华东师范大学 出生年月:1998.10.10 入队时间:2018年1月 获得世界冠军项目:五人操 获得世界冠军次数:1次 |